統計時間:2024/04/28 21:39

列管邊坡編號行政區村里列管邊坡位名稱
(位置)
黃色警戒雨量值
(mm/24hr)
紅色警戒雨量值
(mm/24hr)
雨量值
1 hr 
(mm)
 24 hr
參考雨量站保全住戶戶數保全住戶人數
MS01 士林區 溪山里 萬山煤礦/至善路3段336巷66號附近 400 500 00.5 士林溪山里 1 1
MS02 士林區 福林里 中山北路5段4巷26號一帶 400 500 01 中山劍潭山 1 1
MS03 士林區 翠山里 中社路二段35巷28號一帶 400 500 00.5 士林明德樂園 9 22
MS07 信義區 黎順里 崇德街157巷3弄6號一帶 500 600 00 大安福州山 1 1
MS09 文山區 政大里 萬壽路75巷47號後側已整治區東北側邊坡 400 500 01.5 文山指南里 4 11
MS10 文山區 政大里 新光路74巷11號附近 400 500 01.5 文山指南里 3 9
MS15 南港區 舊莊里 舊莊街2段334號附近 200 300 02.5 南港茶製場 2 2
MS19 士林區 溪山里 至善路3段169巷後方已整治邊坡 400 500 00.5 士林溪山里 1 2

備註:
1、24hr累積雨量達到黃色警戒值,即通知區公所及里長準備進行疏散。
2、24hr累積雨量達到紅色警戒值,即建議災害應變中心下令進行疏散。
3、保全住戶合計21個門牌、22戶、49人(實際居住43人)。
更新日期:2024/03/22