統計時間:2024/10/10 14:39
溪流編號行政區村里土石流警戒雨量值(mm/24hr)雨量值
1 hr 
(mm)
 24 hr
參考雨量站保全住戶戶數保全住戶人數
DF001 北投區 湖田里 500 03 北投小油坑 0 0
DF002 北投區 湖田里 500 03 北投小油坑 0 0
DF003 北投區 湖田里 500 012 士林擎天崗 0 0
DF004 北投區 泉源里 500 01 北投竹子湖 0 0
DF005 北投區 泉源里 500 01 北投竹子湖 0 0
DF006 北投區 泉源里 500 01 北投竹子湖 0 0
DF007 北投區 泉源里 500 01 北投竹子湖 0 0
DF008 北投區 大屯里 500 00 北投水磨坑溪 0 0
DF009 北投區 秀山里 500 00 北投貴子坑 0 0
DF010 北投區 秀山里 500 00 北投貴子坑 0 0
DF011 北投區 大屯里 500 00 北投水磨坑溪 21 69
DF012 北投區 秀山里 500 00 北投貴子坑 9 24
DF013 北投區 秀山里 500 00 北投貴子坑 3 7
DF014 北投區 稻香里 500 00 北投稻香里 0 0
DF015 北投區 桃源里 500 00 北投稻香里 0 0
DF016 北投區 永和里 500 00 北投貴子坑 0 0
DF017 北投區 林泉里 500 00 北投貴子坑 0 0
DF018 士林區 福林里 500 00 士林明德樂園 0 0
DF019 士林區 臨溪里 500 00 士林明德樂園 0 0
DF020 士林區 臨溪里 500 00 士林明德樂園 0 0
DF021 士林區 新安里 500 02 士林菁山里 4 4
DF022 士林區 溪山里 500 00 士林明德樂園 0 0
DF023 士林區 溪山里 500 05.5 士林溪山里 0 0
DF024 士林區 溪山里 500 05.5 士林溪山里 8 18
DF025 中山區 大直里 550 00 中山劍南路 0 0
DF026 信義區 泰和里 600 00 信義挹翠山莊 26 70
DF027 信義區 泰和里 600 00 信義挹翠山莊 18 47
DF028 信義區 六合里 600 00 信義挹翠山莊 0 0
DF029 信義區 松隆里 600 00 信義四獸山 0 0
DF030 信義區 松隆里 600 00 信義四獸山 0 0
DF031 文山區 老泉里 500 00 文山貓空 0 0
DF032 文山區 指南里 500 00 文山貓空 0 0
DF033 文山區 政大里 500 00 文山貓空 0 0
DF034 南港區 仁福里 600 00 信義四獸山 0 0
DF035 南港區 仁福里 600 00 信義四獸山 0 0
DF036 南港區 九如里 600 00 南港九如里 0 0
DF037 南港區 舊莊里 600 00.5 南港舊莊里 0 0
DF038 南港區 舊莊里 600 00.5 南港舊莊里 0 0
DF039 內湖區 大湖里 500 00.5 內湖大湖里 0 0
DF040 內湖區 大湖里 500 00.5 內湖大湖里 0 0
DF041 內湖區 大湖里 500 00.5 內湖大湖里 0 0
DF042 內湖區 大湖里 500 00.5 內湖大湖里 0 0
DF043 內湖區 碧山里 500 00 內湖金面山 0 0
DF044 內湖區 碧山里 500 00 內湖金面山 2 4
DF045 內湖區 金瑞里 500 00 內湖金面山 0 0
DF046 內湖區 金瑞里 500 00 內湖金面山 2 6
DF047 內湖區 港華里 500 00 內湖金面山 0 0
DF048 內湖區 港華里 500 00 內湖金面山 3 4
DF049 內湖區 西安里 500 00 內湖金面山 0 0
DF050 內湖區 西康里 500 00 中山劍南路 0 0

說明:
1、113年本市土石流保全住戶調查結果共涵蓋4個行政轄區、8個里、10條土石流潛勢溪流,截至113.9.2調查結果,土石流保全住戶實際居住人數總計共96戶、戶籍人數254人、實居231人。
2、防汛期間(5至11月)由各區公所於每月25日前函報保全住戶人數異動資料並至農業部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災整備管理系統更新,以掌握保全住戶人數現況。
3、臺北市山坡地資訊整合系統『https://www.geomis.gov.taipei/GEOINFO/MainPage/index.aspx』
4、土石流警戒相關資訊查詢網頁:『農業部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災資訊網 https://246.ardswc.gov.tw/』
※保全住戶資料更新時間為2024/09/30