統計時間:2026/06/26 07:42
列管邊坡編號行政區村里列管邊坡位名稱
(位置)
黃色警戒雨量值
(mm/24hr)
紅色警戒雨量值
(mm/24hr)
雨量值
1 hr 
(mm)
 24 hr
參考雨量站
MS01 士林區 溪山里 萬山煤礦∕至善路3段336巷66號附近 400 500 0.5197.5 士林溪山里
MS02 士林區 福林里 中山北路5段4巷26號一帶 400 500 2.5154.5 中山劍潭山
MS03 士林區 翠山里 中社路二段35巷28號一帶 400 500 1.5245 士林明德樂園
MS09 文山區 政大里 萬壽路75巷47號後側已整治區東北側邊坡 400 500 1.5144 文山指南里
MS10 文山區 政大里 新光路74巷11號附近 400 500 1.5144 文山指南里
MS15 南港區 舊莊里 舊莊街2段334號附近 200 300 8.5246 南港茶製場
MS19 士林區 溪山里 至善路3段169巷後方已整治邊坡 400 500 0.5197.5 士林溪山里
備註:
1、24hr累積雨量達到黃色警戒值,即通知區公所及里長準備進行疏散。
2、24hr累積雨量達到紅色警戒值,即建議災害應變中心下令進行疏散。
3、保全住戶合計17個門牌、21戶、54人(實際居住39人)。
更新日期:2026/03/10